费内巴切vs加拉塔萨雷历史战绩
时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-09-22 01:00 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - | |
2024-05-20 00:00 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2024-04-08 02:30 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2023-12-30 01:45 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2023-12-25 00:00 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - | |
2023-10-23 01:30 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2023-06-05 00:00 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2023-01-09 00:00 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - | |
2022-11-28 01:30 | 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2022-04-11 01:30 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - | |
2022-03-28 23:00 | 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - | |
2019-09-29 01:00 | 土超 加拉塔萨雷vs费内巴切 | - | |
2019-04-15 00:00 | 土超 费内巴切vs加拉塔萨雷 | - |
土超直播
- 2024-11-10 18:30 哥兹塔比vs科尼亚体育
- 2024-11-10 18:30 哥茲塔比vs干亚斯堡
- 2024-11-10 21:00 加拉塔萨雷vs萨姆松体育
- 2024-11-11 00:00 费内巴切vs锡瓦斯体育