2024-25赛季法甲巴黎圣日尔曼阵容名单一览
发布时间:
24直播网讯 2024-25 赛季的法甲联赛中,巴黎圣日耳曼队成绩斐然。他们以22胜10平2负积76分的傲人战绩,成功卫冕联赛冠军,稳坐法甲头把交椅。新赛季法甲联赛的前四轮赛事已经落下帷幕,巴黎圣日耳曼队更是取得了令人瞩目的四连胜佳绩,一路保持不败。这辉煌的成绩意义重大,既稳固了他们在积分榜上的领先优势,又凸显出球队在新赛季的强劲实力与蓬勃气势。在前四轮比赛中,巴黎圣日耳曼队的球员们个个展现出了高超的竞技水平。尤其是在进攻端,他们的表现堪称惊艳。多位球员在比赛中留下了精彩的进球与助攻瞬间。像登贝莱在关键的第四轮比赛中大放异彩,先是助力球队扳平比分,而后又打入制胜一球。除此之外,法比安等球员也在赛场上发挥了关键作用,他们齐心协力为球队的胜利添砖加瓦。整支球队在新赛季的出色表现,让球迷们对他们后续的征程充满了期待。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲巴黎圣日尔曼阵容名单里面有哪些变化吧!
王子公园球场:
作为巴黎圣日耳曼俱乐部的主场,王子公园球场之所以叫这个名字,是因为它的位置在18世纪曾经是皇家狩猎场。它首次落成于1897年。此外它还是1938年和1998年世界杯的比赛球场,1960年和1984年欧洲杯的决赛场地。
球场名称与位置:
名称:王子公园球场(Parc des Princes)
位置:法国巴黎16区
容量:
球场现有容量:约46,480人(根据最新数据,这一数字可能有所变化)
改建计划:曾有计划将容量扩大到54,000人,但尚待巴黎市议会的审批
2024-25巴黎圣日尔曼阵容名单:
球员转会:
2023-24法甲联赛积分:
球队荣誉:
王子公园球场:
作为巴黎圣日耳曼俱乐部的主场,王子公园球场之所以叫这个名字,是因为它的位置在18世纪曾经是皇家狩猎场。它首次落成于1897年。此外它还是1938年和1998年世界杯的比赛球场,1960年和1984年欧洲杯的决赛场地。
球场名称与位置:
名称:王子公园球场(Parc des Princes)
位置:法国巴黎16区
容量:
球场现有容量:约46,480人(根据最新数据,这一数字可能有所变化)
改建计划:曾有计划将容量扩大到54,000人,但尚待巴黎市议会的审批
2024-25巴黎圣日尔曼阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
恩里克 | 1970/5/8 | 180 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
9 | 冈卡洛-拉莫斯 | 2001/6/20 | 185 | 前锋 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 登贝莱 | 1997/5/15 | 178 | 前锋 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 阿森西奥 | 1996/1/21 | 182 | 前锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 兰德尔-科洛-穆阿尼 | 1998/12/5 | 187 | 前锋 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
29 | 布拉德利-巴尔科拉 | 2002/9/2 | 182 | 前锋 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
49 | 易卜拉欣-姆巴耶 | 2008/1/24 | - | 前锋 | - | - |
8 | 法维安-鲁伊斯 | 1996/4/3 | 189 | 中场 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 德西雷-杜埃 | 2005/6/3 | 181 | 中场 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 维蒂尼亚 | 2000/2/13 | 172 | 中场 | 5500万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 李刚仁 | 2001/2/19 | 173 | 中场 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 沃伦-扎伊尔-埃梅里 | 2006/3/8 | 178 | 中场 | 6000万英镑 | 2029/6/30 |
44 | 艾曼-卡里 | 2004/11/19 | 176 | 中场 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
87 | 若奥-内维斯 | 2004/9/27 | 174 | 中场 | 5500万英镑 | 2029/6/30 |
拉扬-阿博-埃尔奈 | 2007/5/14 | - | 中场 | - | - | |
保罗-考梅尔 | 2007/11/5 | - | 中场 | - | - | |
24 | 森尼-马尤鲁 | 2006/5/17 | 183 | 前腰 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 阿什拉夫 | 1998/11/4 | 181 | 后卫 | 6000万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 马基尼奥斯 | 1994/5/14 | 183 | 后卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 1996/2/14 | 184 | 后卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 努诺-门德斯 | 2002/6/19 | 183 | 后卫 | 5500万英镑 | 2026/6/30 |
35 | 卢卡斯-贝拉多 | 2003/11/24 | 182 | 后卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
37 | 什克里尼亚尔 | 1995/2/11 | 188 | 后卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
42 | 约兰-萨格 | 2006/5/15 | 168 | 后卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
45 | 纳乌费尔-埃尔-汉纳赫 | 2006/12/7 | - | 后卫 | - | - |
51 | 威廉-帕乔 | 2001/10/16 | 187 | 后卫 | 3500万英镑 | 2029/6/30 |
99 | 尤尼斯-埃尔-汉纳赫 | 2004/6/4 | - | 后卫 | - | - |
诺汉姆-卡马拉 | 2007/1/22 | - | 后卫 | - | - | |
3 | 金彭贝 | 1995/8/13 | 183 | 中卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 多纳鲁马 | 1999/2/25 | 196 | 守门员 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 马特韦-萨福诺夫 | 1999/2/25 | 192 | 守门员 | 2000万英镑 | 2029/6/30 |
70 | 卢卡斯-拉瓦耶 | 2003/2/18 | 195 | 守门员 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
80 | 阿尔瑙-特纳斯-乌雷尼亚 | 2001/5/30 | 185 | 守门员 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
布莱恩-弗兰西隆 | 2007/3/7 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 哈维-西蒙斯 | 前腰 | RB莱比锡 | 租借结束 |
2024/7/1 | 马特韦-萨福诺夫 | 守门员 | 克拉斯诺达尔 | 完全所有 |
2025/6/30 | 桑谢斯 | 中场 | 本菲卡 | 租借结束 |
2025/6/30 | M-加布里埃尔 | 后腰 | 兰斯 | 租借结束 |
2025/6/30 | 贝尔纳特 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 |
2024/8/5 | 若奥-内维斯 | 后腰 | 本菲卡 | 完全所有 |
2024/8/9 | 威廉-帕乔 | 后卫 | 法兰克福 | 完全所有 |
2025/6/30 | 索莱尔 | 中前卫 | 西汉姆联 | 租借结束 |
2025/6/30 | 穆杰莱 | 后卫 | 勒沃库森 | 租借结束 |
2024/8/17 | 德西雷-杜埃 | 前腰 | 雷恩 | 完全所有 |
2025/6/30 | 切尔-恩杜尔 | 中前卫 | 贝西克塔斯 | 租借结束 |
2024/7/1 | 约兰-萨格 | 后卫 | 巴黎圣日门U19 | 完全所有 |
2025/6/30 | 伊莱斯-霍斯尼 | 前锋 | 勒阿弗尔 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 基利安-姆巴佩 | 中锋 | 皇家马德里 | 自由转会 |
2024/7/1 | 雨果-埃基蒂克 | 中锋 | 法兰克福 | 完全所有 |
2024/7/1 | 库尔扎瓦 | 后卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 莱特利尔 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 纳瓦斯 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/30 | 利文拿 | 前腰 | 昂纳西 | 完全所有 |
2024/8/5 | 桑谢斯 | 中场 | 本菲卡 | 租借 |
2024/8/13 | 切尔-恩杜尔 | 中前卫 | 贝西克塔斯 | 租借 |
2024/8/21 | M-加布里埃尔 | 后腰 | 兰斯 | 租借 |
2024/7/1 | 米查特-爱德华 | 阿达纳迪美斯普 | 自由转会 | |
2024/8/28 | 穆杰莱 | 后卫 | 勒沃库森 | 租借 |
2024/8/28 | 伊莱斯-霍斯尼 | 前锋 | 勒阿弗尔 | 租借 |
2024/8/30 | 索莱尔 | 中前卫 | 西汉姆联 | 租借 |
2024/8/30 | 曼努埃尔-乌加特 | 后腰 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/8/30 | 贝尔纳特 | 左后卫 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
2024/8/31 | 伊斯梅尔-加比 | 前腰 | 布拉加 | 自由转会 |
2024/9/2 | 达尼洛-佩雷拉 | 后腰 | 吉达联合 | 完全所有 |
2024/9/5 | 达格巴 | 后卫 | 比斯查 | 自由转会 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 22 | 10 | 2 | 81 | 33 | 48 | 65% | 30% | 6% | 2.38 | 0.97 | 76 |
主场 | 17 | 9 | 6 | 2 | 42 | 22 | 20 | 53% | 35% | 12% | 2.47 | 1.3 | 33 |
客场 | 17 | 13 | 4 | 0 | 39 | 11 | 28 | 77% | 24% | 0% | 2.3 | 0.65 | 43 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 95/96 |
法国杯冠军 | 14次 | 20/21 19/20 17/18 16/17 15/16 14/15 09/10 05/06 03/04 97/98 94/95 92/93 82/83 81/82 |
法国联赛杯冠军 | 9次 | 19/20 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 07/08 97/98 94/95 |
法国甲级联赛冠军 | 11次 | 22/23 21/22 19/20 18/19 17/18 15/16 14/15 13/14 12/13 93/94 85/86 |
法国超级杯冠军 | 11次 | 22/23 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 98/99 95/96 |