2024-25赛季英超布伦特福德阵容名单一览
发布时间:
24直播网讯 北京时间08月18日晚21时,2024-25赛季英超首轮激战拉开帷幕,布伦特福德坐镇主场以2-1成功击败水晶宫。上赛季,布伦特福德在自家主场的表现可圈可点。进攻端气势如虹,常常能给对手制造巨大压力,然而防守方面却存在一定漏洞。上个赛季,布伦特福德在英超联赛中排名第16位。新赛季来临之前,他们积极引援,利物浦中场卡瓦略以及巴西前锋蒂亚戈(因伤暂未登场)等强援的加入,为球队注入了新的活力。值得一提的是,球队并无主力球员离队,这无疑为新赛季的征程提供了坚实的实力保障。相信在新赛季中,布伦特福德将凭借着更加均衡的阵容,在英超赛场上绽放出更加耀眼的光芒。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超切尔西阵容名单里面有哪些变化吧!
格芬公园球场简介:
格芬公园球场是位于英格兰大伦敦豪士罗区布伦特福德的足球体育场。球场自1904年建成启用后,一直是球队的主场球场,首场赛事是当时1904-05年赛季仍在西部联赛参赛对普利茅夫的联赛。
格芬公园球场是在英格兰足球联赛的球场中唯一在四个角落均设置有酒馆而闻名,而且座落於主要的民居住宅区内。 球场以鹰头狮(griffin)命名,源于福勒啤酒厂的商标,而球场所在地曾经是啤酒厂的果园。
格芬公园球场由四座看台组成,分别为单层全坐席设计主看台的「蜜蜂联合看台」(Bees United Stand),一方球门后面是「BIAS看台」(BIAS Stand),是有顶盖的梯级看台,另一座单层全坐席看台是「比尔·爱克斯比看台」(Bill Axbey Stand),而供作客球迷入座的「布鲁克路看台」(Brook Road Stand)在另一方球门后面,是一座小型双层看台。球场位于伦敦希斯路机场航道之下,球场顶盖成为欧洲最大的户外广告板。
2024-25布伦特福德阵容名单:
球员转会:
2023-24英超联赛积分:
球队荣誉:
格芬公园球场简介:
格芬公园球场是位于英格兰大伦敦豪士罗区布伦特福德的足球体育场。球场自1904年建成启用后,一直是球队的主场球场,首场赛事是当时1904-05年赛季仍在西部联赛参赛对普利茅夫的联赛。
格芬公园球场是在英格兰足球联赛的球场中唯一在四个角落均设置有酒馆而闻名,而且座落於主要的民居住宅区内。 球场以鹰头狮(griffin)命名,源于福勒啤酒厂的商标,而球场所在地曾经是啤酒厂的果园。
格芬公园球场由四座看台组成,分别为单层全坐席设计主看台的「蜜蜂联合看台」(Bees United Stand),一方球门后面是「BIAS看台」(BIAS Stand),是有顶盖的梯级看台,另一座单层全坐席看台是「比尔·爱克斯比看台」(Bill Axbey Stand),而供作客球迷入座的「布鲁克路看台」(Brook Road Stand)在另一方球门后面,是一座小型双层看台。球场位于伦敦希斯路机场航道之下,球场顶盖成为欧洲最大的户外广告板。
2024-25布伦特福德阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
托马斯-法兰克 | 1973/10/9 | - | 主教练 | - | 2027/6/30 | |
11 | 维萨 | 1996/9/3 | 176 | 左边锋 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 路易斯-波特 | 2001/2/22 | 170 | 左边锋 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 米克尔-达姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | 左边锋 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 蒂亚戈 | 2001/6/26 | 191 | 中锋 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
17 | 埃文-托尼 | 1996/3/16 | 185 | 中锋 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 凯文-沙德 | 2001/11/27 | 185 | 右边锋 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 姆布莫 | 1999/8/7 | 171 | 右边锋 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 马蒂亚斯-延森 | 1996/1/1 | 180 | 中前卫 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 约书亚-席尔瓦 | 1998/10/23 | 184 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中前卫 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 瑞安-特雷维特 | 2003/3/12 | 17 | 中前卫 | 27-5万英镑 | 2026/6/30 |
马格霍马 | 2001/5/8 | 184 | 中前卫 | 35万英镑 | 2027/6/30 | |
14 | 法比奥-卡瓦略 | 2002/8/30 | 170 | 前腰 | 1400万英镑 | - |
18 | 叶戈尔-亚尔莫柳克 | 2004/3/1 | 180 | 前腰 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
25 | M-哈里斯 | 2002/9/18 | 187 | 前腰 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 克里斯蒂安-诺尔加德 | 1994/3/10 | 187 | 后腰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 尤努斯-科纳克 | 2006/1/10 | 181 | 后腰 | 350万英镑 | 2029/6/30 |
27 | 庄拿达 | 1998/5/10 | 184 | 后腰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 皮诺克 | 1993/5/29 | 194 | 中卫 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 本-米 | 1989/9/21 | 180 | 中卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 克里斯托弗-阿耶 | 1998/4/17 | 198 | 中卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 内森-柯林斯 | 2001/4/30 | 193 | 中卫 | 2500万英镑 | 2029/6/30 |
36 | 金智秀 | 2004/12/24 | 192 | 中卫 | 60万英镑 | 2027/6/30 |
3 | 里科-亨利 | 1997/7/8 | 170 | 左后卫 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
2 | 阿隆-希基 | 2002/6/10 | 185 | 右后卫 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 麦斯米基辛拉斯姆森 | 1999/6/24 | 184 | 右后卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 马克-弗雷肯 | 1993/6/13 | 195 | 守门员 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 哈肯-瓦迪马森 | 2001/10/13 | 195 | 守门员 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
34 | 马修考克斯 | 2003/5/2 | 183 | 守门员 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/5/31 | 巴孔比 | 守门员 | 圣米伦 | 租借结束 |
2024/7/1 | 蒂亚戈 | 中锋 | 布鲁日 | 完全所有 |
2024/7/1 | 金智秀 | 中卫 | 布伦特福德B队 | 完全所有 |
2024/8/12 | 法比奥-卡瓦略 | 中场 | 利物浦 | 完全所有 |
2024/8/22 | 布拉特-维本 | 后卫 | 利物浦 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 萨曼-古多斯 | 前腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/6 | 香顿-巴蒂斯特 | 中前卫 | 卢顿 | 自由转会 |
2024/7/1 | 巴孔比 | 守门员 | 圣米伦 | 租借 |
2024/7/4 | 大卫-拉亚 | 守门员 | 阿森纳 | 完全所有 |
2024/7/8 | 托马斯-斯特拉科沙 | 守门员 | AEK雅典 | 自由转会 |
2024/8/5 | 查理-古德 | 中卫 | 斯蒂文尼奇 | 自由转会 |
2024/7/26 | 芬恩-史蒂文斯 | 右后卫 | 圣保利 | 完全所有 |
2024/8/15 | 马蒂亚斯-约根森 | 后卫 | 安德莱赫特 | 自由转会 |
2023-24英超联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 26% | 24% | 50% | 1.47 | 1.71 | 39 |
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | -5 | 26% | 37% | 37% | 1.53 | 1.79 | 22 |
客场 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | -4 | 26% | 11% | 63% | 1.42 | 1.63 | 17 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 34/35 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 91/92 |
英格兰乙组联赛冠军 | 3次 | 08/09 98/99 62/63 |